ライラックオープン新体操大会    2008.11月21日〜24日

                      札幌市 道立総合体育センター きたえーる     

ライラック開会式.jpg

開会式

開会式アピール.jpg

   アピールタイム   

 ライラックには4回目の参加で、レベル4に6年飯澤一友、5年松井香菜子、レベル

5に6年小野七瀬、レベル8に中2深瀬菜月、レベル9に中3進藤みのりが出場しま

した。今年は参加者が多くて運営も大変だったと思います。開会式は仮装したり、

それぞれのクラブのアピールタイムがあったり、とても楽しみました。ロシアから2つ

のクラブが参加していて勉強にもなることがありました。優勝者には 素敵なティアラ

をいただけるので嬉しいですね。レベル1〜レベル10までのなかで 東北勢が6個の

ティアラをゲットしました。すごいですね!

一文字先生を始め札幌体操連盟、そして札幌の保護者の方々には大変お世話に

なり感謝しております。ありがとうございました。

     ★★ 入賞 ★★ 

  ★ 団体 ジュニア     

1位  町田RG   13,275 
2位  山形RG   12,950  
3位  HOKUSEI☆R・G   12,275 
4位  NPOぎふ新体操クラブ   10,225 
5位  フェアリーR.G.クラブ    9,200 
6位  札幌MEG.RGクラブ    9,000 

  ★ 団体 シニア

1位  みなみ新体操クラブ   13,550 

  ☆ レベル1 徒手

1位 伊藤 羽那 9歳 フェアリーR.G.クラブ 7,099
2位 奥山 綺奈 9歳 山形 RG    6,099
3位 大崎 華世 9歳 山形 RG     6,799
4位  目黒 彩佳 10歳 TINK R.G.  6,200
5位 津島 果鈴 9歳 さっぽろ西区新体操クラブ 6,000
6位 小西 柚季 9歳 雅楽R.G  5,500
7位  吉田久瑠実  10歳 SiegR.Gクラブ  5,232
8位  森田 有香 10歳 スポーツクラブZIP麻生 5,166
9位  大宮 嶺々  10歳 SiegR.Gクラブ    4,866
10位 船越 由奈 10歳 雅楽R.G  4,633

  ☆ レベル 2 徒手  

1位 松井 彩季  9 山形 RG 11,275
2位 大井 愛夢  8 山形 RG 11,025
3位 生田 水琴 10 札幌MEG.RGクラブ 10,633
4位 鷹羽 理恵   9 みなみ新体操クラブ 10,508
5位 石森  葵 10 輝  10,226
6位 SHUFER MARIA 10 ロシア  10,250
7位 永田かれん 11 札幌MEG.RGクラブ 10,191
8位 ILYENKO EVA  9  ロシア  10,141
9位 本間 佑香  12 SiegR.Gクラブ  10,016
10位 KAPSHINA SVETLANA    11 ロシア    9,800

    ロシア MAGADAN MUNCIPAL SPORTS SCHOOL №1

     ☆ レベル 3 徒手

1位 喜多 翔子 10 札幌MEG.RGクラブ 10,183
2位 宮崎 彩奈  9 MARSHA   9,450
3位 矢田 桃子 11 SiegR.Gクラブ   8,983
4位 佐藤 夕奈 11 NPOさっぽろ体操クラブRG  8,966
5位  難波 美里 12 さっぽろ西区新体操クラブ  8,966
6位 VINNIK  EVGENIA 10   ロシア   8,675
7位  三浦 早貴 11 スポーツクラブZIP麻生  8,658
8位 笹本 麻衣  10 さっぽろ西区新体操クラブ  8,650
9位  森田 莉加  11  スポ ーツクラブZIP麻生  8,641
10位  美馬明日香 10 さっぽろ西区新体操クラブ  8,633
ライラック3人.jpg
resize1683.jpg

             レベル 4 ・5                          レベル 8・9                      

   ☆ レベル 4 2手具総合  

1位 飯澤 一友 12 秋田新体操クラブ 21,300
2位 小笠原 翠 11 みなみ新体操クラブ 21,175
3位 伊藤 さち 12 みなみ新体操クラブ  20,200
4位 岡本知奈都 12 みなみ新体操クラブ  19,241
5位 高井 彩音 10 みなみ新体操クラブ 19,066
6位 大巻 晴香 12 札幌MEG.RGクラブ 18,800
7位 鈴木 歩佳  9 NPOぎふ新体操クラブ 18,466
8位 VASILYEVA DARIA 11 ロシア  18,200
9位 長田 彩乃  12 さっぽろ西区新体操クラブ 18,091
10位 内山  愛   11 フェアリーR.G.クラブ  18,041
王冠2.gif

12位 

松井 香菜子

10 

秋田新体操クラブ

 17,607 ★奨励賞★

        ☆ レベル 5 2手具総合                                                               

1位 上野なつみ 15 聖和学園高等学校 23,883
2位 宮下 麻衣 12 フェアリーR.G.クラブ 22,599
3位 小野 七瀬 12 秋田新体操クラブ  22,508
4位 石川  彩  12 みなみ新体操クラブ 22,208
5位 堀田まりな 12 みなみ新体操クラブ 21,966
6位 河野 夏苗 11 伊那ジュニア新体操ポーラ☆スター  21,283
7位 毛利 百花 13  札幌MEG.RGクラブ  21,250
8位 田中 伶奈 13 札幌MEG.RGクラブ  21,033
9位 片山 由乃 14 みなみ新体操クラブ    20,941
10位 斉藤 深涛 13 さっぽろ西区新体操クラブ 20,941

    ☆ レベル 6 3手具総合                                                   

1位 佐々木真子 13 山形 RG 37,449
2位 藤田 桃子 14 山形 RG 33,391
3位 内山 結貴 14 さっぽろ西区新体操クラブ 31,499
4位 大西 伶那  14 札幌MEG.RGクラブ  31,408 
5位 石井  舞  13 町田 RG   31,341 
6位 久須窪美優 13 町田 RG  30,765
7位 高橋 沙織 14 フェアリーR.G.クラブ  30,316 
8位 竹ノ下舞衣 12  町田 RG  30,107 
9位 中込 茉奈 13 町田 RG  29,965
10位 横道 美佑  14 SiegR.Gクラブ  29,633

                                        

resize1702.jpg
resize1701.jpg

            選手宣誓            審判長 大澤すみ子先生

   ☆ レベル 7 3手具総合

1位 富樫 茜音 14 山形 RG 35,749
2位 住吉 美咲 13 HOKUSEI☆RG 34,907
3位 樽沢  琴  16 聖和学園高等学校  34,258
4位 井上 絵理  13 町田 RG  34,199
5位 原田 菜那  15 フェアリーR.G.クラブ 32,066
6位 成松アユリ 13 町田 RG  31,999
7位 荒金 光江  12 松永新体操クラブ  31,907
8位 岩崎  茜  14 町田 RG  31,699
9位 熊喜埜御堂 光理  13 松永新体操クラブ   31,199
10位 小澤紗枝子 20  日本女子体育大学 30,883 

                                 

resize1686.jpg
resize1687.jpg

      ☆ レベル 8   4手具総合   

1位 深瀬 菜月 14 秋田新体操クラブ 52,648
2位 小出菜子美 13 NPOぎふ新体操クラブ 51,282
3位 春田ひかる 14 みなみ新体操クラブ  48,699
4位 鶴原樹里奈  14 松永 RG 47,206
5位 鬼木 晴加 14 松永 RG 46,898
6位 定別当智子 13 松永 RG   46,865
7位 斎藤 彩花 14 HOKUSEI☆RG 45,449
8位 杉本早裕吏 12 みなみ新体操クラブ    44,949
9位 二俣 清美 12  NPOぎふ新体操クラブ 44,074
10位 川本沙緒里  14 松永 RG 43,957

     ☆ レベル 9    4手具総合                                                     

1位 杉本多賀江 16 みなみ新体操クラブ 54,266
2位 山口ひかり 15 HOKUSEI☆RG  50,265
3位 矢崎ほの香 15 レインボーRG 49,548
4位 本田 里香 17 みなみ新体操クラブ 48,349
5位 木村 仁美  18 町田 RG  48,115
6位 進藤みのり 14 秋田新体操クラブ 47,065
7位 中澤  歩 17 伊那西高校  46,323
8位 熊田 ゆい 15 みなみ新体操クラブ  44,366
9位 長谷川理子  15 みなみ新体操クラブ  44,307
10位 笠原 基衣 17 伊那西高校  44,132

                                            ☆ レベル 10   4手具総合

1位 北澤  萌  19 日本女子体育大学 51,083
2位 本間 聖美 17 SiegR.Gクラブ  49,858
3位 西村 晴香 20 日本女子体育大学 48,833
4位 東野こずえ 18 日本女子体育大学 48,433 
5位 イウ`ジニア・チェルヌヒナ 15 HOKUSEI☆RG   48,249
6位 寺沢 由真  18 町田 RG  47,548
7位 谷口 広子  19 岡山早島新体操クラブ 44,182
resize1709.jpg
ライラック.jpg

今年のテーマはZOO(動物園)でした。手作りのライオンがすばらしく立派でした。

resize1690.jpg
resize1689.jpg
ホテルモントレ.jpg
resize1693.jpg

  ホテルモントレ札幌

resize1695.jpg

雪印パーラー

おいしい北海道の味を楽しみました。

resize1705.jpg

スープカレー

resize1703.jpg

札幌ラーメン 青竜

( じゃがいもが入っています)

クリスマスツリー.jpg

                                                         このページトップへ