第35回東北ジュニア新体操選手権大会
令和3年11月20日(土)〜21日(日)
北上総合体育館
34回大会の昨年は中止でしたが今年は開催されました。
嬉しいことに選手1人に1人の引率者の観客席入場が認められました。
岩手県関係者のみな様、様々なコロナ対策に感謝いたします。
本当にありがとうございました。
Sクラス女子(小学1・2年)
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 佐野 琴音 | 2 | cheerful |
2位 | 佐藤 百華 | 2 | 山形RG |
3位 | 赤川 景子 | 2 | 秋田新体操クラブ |
4位 | 佐野 心咲 | 1 | cheerful |
5位 | 廣谷 栞 | 2 | NPO秋田RG愛好会 |
6位 | 大友 菖楓 | 2 | いわきキャロットRG |
徒手 | ボール | ||
1位 | 佐野 琴音 | 1位 | 佐野 琴音 |
2位 | 佐藤 百華 | 2位 | 赤川 景子 |
3位 | 赤川 景子 | 2位 | 佐藤 百華 |
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 新妻 穂澄 | 2 | ホワイトキューブ |
2位 | 渡邉 七斗 | 2 | ホワイトキューブ |
3位 | 佐々木 夢治 | 2 | ホワイトキューブ |
4位 | 渡邉 遥月 | 1 | 華舞翔新体操倶楽部 |
5位 | 森田 拓磨 | 1 | ホークジュニア |
6位 | 大渕 龍祐 | 1 | Junction Sports Club |
種目別
徒 手 | ステック | ||
1位 | 新妻 穂澄 | 1位 | 新妻 穂澄 |
2位 | 渡邉 遥月 | 2位 | 佐々木 夢治 |
3位 | 渡邉 七斗 | 3位 | 渡邉 七斗 |
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 田中 心規 | 4 | 仙台ジュニア体育研究所 |
2位 | 近藤 涼華 | 4 | Little queen RG |
3位 | 柄目 樹里 | 3 | キューブ |
4位 | 永井 楓花 | 4 | キューブ |
5位 | 木村 心都 | 4 | Little queen RG |
6位 | 小松 美咲 | 4 | NPO秋田RG愛好会 |
7位 二木 結愛 3 (秋田新体操クラブ)
種目別
ロープ | ボール | ||
1位 | 田中 心規 | 1位 | 田中 心規 |
2位 | 永井 楓花 | 2位 | 近藤 涼華 |
3位 | 近藤 涼華 | 3位 | 柄目 樹里 |
Aクラス男子(3・4年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 川村 日維呂 | 4 | ホワイトキューブ |
2位 | 森田 龍河 | 4 | ホークジュニア |
3位 | 佐藤 祇琉 | 4 | BLLE TOKYO KIDS |
4位 | 熊谷 柊 | 4 | ホークジュニア |
5位 | 中津川 零 | 4 | Junction Sports Club |
6位 | 木村 珀斗 | 4 | BLLE TOKYO KIDS |
種目別
徒手 | スティック | ||
1位 | 佐藤 祇琉 | 1位 | 川村 日維呂 |
2位 | 川村 日維呂 | 2位 | 森田 龍河 |
3位 | 森田 龍河 | 3位 | 熊谷 柊 |
Bクラス女子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 山下 ゆり紗 | 6 | 仙台ジュニア体育研究所 |
2位 | 小笠原 華子 | 5 | 山形RG |
3位 | 星 陽花 | 6 | Tweedia |
4位 | 川村 日満里 | 6 | キューブ |
5位 | 木村 心晴 | 6 | Little queen RG |
6位 | 和久石 李南 | 6 | SIRAYURI |
9位 堀井 希娃 5 (秋田新体操クラブ)
種目別
ロープ | フープ | |
1位 | 山下 ゆり紗 | 小笠原 華子 |
2位 | 星 陽花 | 川村 日満里 |
3位 | 小笠原 華子 | 山下 ゆり紗 |
Bクラス男子(5・6年)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 加藤 琉果 | 6 | 会津ジュニア |
2位 | 生田目 倖希 |
6 | 華舞翔新体操倶楽部 |
3位 | 平塚 渚仁 | 6 | ホワイトキューブ |
4位 | 村上 創哉 | 6 | ホワイトキューブ |
5位 | 五十嵐 明峰 | 6 | Junction Sports Club |
6位 | 柏木 一吹 | 6 | 華舞翔新体操倶楽部 |
種目別
リング | ロープ | ||
1位 | 加藤 琉果 | 1位 | 生田目 倖希 |
2位 | 平塚 渚仁 | 2位 | 加藤 琉果 |
3位 | 村上 創哉 | 3位 | 平塚 渚仁 |
Cクラス女子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 松川 心優 | 1 | 仙台ジュニア体育研究所 |
2位 | 川村 日乃香 | 2 | ホワイトキューブ |
3位 | 鈴木 らら | 1 | 山形RG |
4位 | 佐藤 ひなた |
2 | NPO秋田RG愛好会 |
5位 | 藤村 妃奈 | 3 | 北上新体操クラブ |
6位 | 近藤 里映 | 3 | NPO秋田RG愛好会 |
種目別
ロープ | フープ | ||
1位 | 鈴木 らら | 1位 | 松川 心優 |
2位 | 松川 心優 | 2位 | 川村 日乃香 |
2位 | 川村 日乃香 | 3位 | 藤村 妃奈 |
Cクラス男子(中学生)
個人総合
氏 名 | 学年 | 所 属 名 | |
優勝 | 工藤 柊翔 | 3 | BLLE TOKYO KIDS |
2位 | 安達 大翔 |
3 | ホークジュニア |
3位 | 玉熊 瑶大 | 3 | BLLE TOKYO KIDS |
4位 | 熊谷 祥 | 2 | 滝沢南中学校 |
5位 | 中野渡 優志 | 3 | BLLE TOKYO KIDS |
6位 | 橋 憲信 | 1 | ホワイトキューブ |
種目別
クラブ | ステック | ||
1位 | 工藤 柊翔 | 1位 | 工藤 柊翔 |
2位 | 玉熊 瑶大 | 2位 | 安達 大翔 |
3位 | 熊谷 祥 | 3位 | 熊谷 祥 |
団 体
女子団体
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | ホワイトキューブ新体操教室 | 宮城 |
2位 | 山形RG | 山形 |
3位 | 春藤新体操クラブ | 青森 |
男子団体
小学生
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 |
2位 | Junction Sports Club | 秋田 |
3位 | ホークジュニア | 岩手 |
ジュニア
所 属 名 | 県名 | |
優勝 | BLLE TOKYO KIDS | 青森 |
2位 | 華舞翔新体操倶楽部 | 福島 |
3位 | ホワイトキューブ新体操教室 | 宮城 |
しばらくぶりの東北大会で緊張したと思います。まだまだ足りないことはたくさんあります、また来年に向かって頑張っていきましょう
東北高校選抜が終わってクラブOGの鈴木優菜が残って音楽係やいろいろとお世話をしてくれて助かりました。選手は感謝ですね。ありがとう
赤川景子 (初出場) 二木 結愛
堀井希娃