| 1位 | 佐藤 彩乃 | 54,300 | 土屋RGクラブ |
| 2位 | 進藤 みのり | 53,900 | 秋田新体操クラブ |
| 3位 | 帆足 美優 | 52,125 | 熊本RG |
| 4位 | 深瀬 菜月 | 51,875 | 秋田新体操クラブ |
| 4位 | 阪梨 友毬 | 51,875 | エンジェルRGカガワ日中 |
| 6位 | Lee Da Ae | 51,825 | 韓国 |
| 7位 | 波多野由香里 | 51,375 | 土屋RGクラブ |
| 8位 | 南里 希 | 50,950 | かささぎ新体操クラブ |
| 9位 | 鬼木 晴加 | 50,525 | 松永RG |
| 10位 | 梶岡 英吏 | 50,050 | 熊本RG |
| 種目別 |
1位 |
2位 |
3位 |
|||
| ロ−プ | 進藤みのり | 13,850 | 佐藤彩乃 | 13,450 | 波多野由香里 | 13,375 |
| ボール | 進藤みのり | 13,900 | 南里 希 | 13,700 | 深瀬菜月 | 13,625 |
| 鬼木 晴加 | 13,625 | |||||
| フ−プ | 佐藤彩乃 | 14,200 | 進藤みのり | 13,875 | 阪梨友毬 | 13,800 |
| リボン | 帆足美優 | 13,475 | 佐藤彩乃 | 13,050 | Lee Da Ae | 12,550 |
団体競技
|
1位 |
熊本信愛女学院中学校 | 13.725 |
|
2位 |
熊本RG | 13.650 |
|
3位 |
松永RG | 13.200 |
|
4位 |
かささぎ新体操クラブ | 13.150 |
|
5位 |
エンジェルRGカガワ日中 | 12.975 |
|
5位 |
おりおRG | 12.975 |
|
7位 |
鳥取大学附属中学校 | 12.600 |
|
8位 |
ミッキー新体操クラブ | 12.500 |
|
9位 |
松江ジュニアRG | 12.450 |
|
10位 |
RG.SEIKOクラブ | 12.400 |
全日本ジュニア出場者
(九州ブロック)
<個人>
佐藤 彩乃 土屋RGクラブ
帆足 美優 熊本 RG
波多野由香里 土屋RGクラブ
南里 希 かささぎ新体操クラブ
鬼木 晴加 松永 RG
梶岡 英吏 熊本 RG
<団体>
熊本信愛女学院中学校
熊本RG
松永RG

